Zeit | Disziplin | |
14:00 | Einlass | |
14:42 | 4 x 50 Meter U12 weiblich | |
14:50 | 4 x 50 Meter U12 männlich | |
14:55 | Eröffnung | |
15:09 | Kugelstoßen Frauen | ![]() |
15:17 | 200m weibliche Jugend | |
15:25 | 200m männliche Jugend | |
15:32 | 800m Männer B-Lauf | |
15:40 | 800m Frauen B-Lauf | |
15:49 | 1500m Männer B-Lauf | |
16:07 | 200m Frauen | ![]() |
16:20 | Stabhochsprung Männer | ![]() |
16:27 | 50m Grundschulen weiblich | |
16:34 | 50m Grundschulen männlich | |
16:45 | 60m Frauen Para | |
16:53 | 60m Männer Vorläufe | ![]() |
17:10 | 800m Männer | ![]() |
17:20 | Weitsprung Frauen | ![]() |
17:26 | 1500m Männer | ![]() |
17:37 | 60m Männer Para | |
17:45 | 60m Frauen Vorläufe | ![]() |
18:03 | 60m Männer Finale | ![]() |
18:09 | 1500m Frauen | ![]() |
18:21 | 400m Männer | ![]() |
18:42 | 800m Frauen | ![]() |
18:55 | 60m Frauen Finale | ![]() |
19:00 | Siegerehrung |
Download: