| Disziplin | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m Männer | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| 400m Männer | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | - |
| 1500m Männer | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | - |
| 60m Hürden Männer | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | - |
| Weitsprung Männer | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| Stabhochsprung Männer | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| 60m Frauen | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| 200m Frauen | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | - |
| 800m Frauen | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| Dreisprung Frauen | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |


