| Zeit | Disziplin | |
| 12:00 | Einlass | |
| 12:55 | Eröffnung | |
| 13:04 | 50m Grundschulen weiblich | |
| 13:10 | 50m Grundschulen männlich | |
| 13:15 | Weitprung Männer | ![]() |
| 13:20 | 800m weibliche Jugend U14/U16 | |
| 13:28 | 1500m Männer Regional | |
| 13:35 | 60m weibliche Jugend U14/U16 | |
| 13:40 | Stabhochsprung Frauen | |
| 13:43 | 60m männliche Jugend U14/U16 | |
| 13:50 | 60m weibliche Jugend U18/U20 | |
| 13:58 | 60m männliche Jugend U18/U20 | |
| 14:07 | 800m Frauen B-Lauf | |
| 14:17 | 800m Männer B-Lauf | |
| 14:27 | 60m Männer Vorläufe | ![]() |
| 14:40 | Stabhochsprung Männer | ![]() |
| 14:48 | 800m Männer A-Lauf | ![]() |
| 14:58 | 60m Hürden Männer Vorläufe | ![]() |
| 15:13 | 60m Frauen Vorläufe | ![]() |
| 15:26 | Dreisprung Frauen | ![]() |
| 15:42 | 60m Männer Finale | ![]() |
| 15:51 | 400m Männer | ![]() |
| 16:09 | 200m Frauen | ![]() |
| 16:25 | 1500m Männer | ![]() |
| 16:36 | 800m Frauen A-Lauf | ![]() |
| 16:45 | 60m Hürden Männer Finale | ![]() |
| 16:55 | 60m Frauen Finale | ![]() |
| 17:00 | Siegerehrung |
Download:



